Logo Logo Identifica't
Grups Investigadors/ores Resultats

Institut

IU D'INVESTIGACIÓ D'ESTUDIS DE GÈNERE

Detall Investigadors/ores Grups Projectes Publicacions Col·laboració Tesis

Publicacions (5.987) Publicacions en què ha participat algun investigador/a Mostra dades de recerca referenciades.

filter_list
Any Articles Llibre Capítols de llibre Aportacions a un congrés Altres Total
1981 1 0 0 0 0 1
1983 1 0 0 0 0 1
1984 3 0 0 0 1 4
1985 8 1 1 0 1 11
1986 6 1 0 0 0 7
1987 11 0 0 0 1 12
1988 10 1 2 1 3 17
1989 5 2 2 0 3 12
1990 19 5 4 3 4 35
1991 15 1 1 1 2 20
1992 19 4 4 4 0 31
1993 13 2 2 3 1 21
1994 12 2 10 2 9 35
1995 11 5 6 4 0 26
1996 16 1 6 5 2 30
1997 7 7 4 10 3 31
1998 13 7 6 4 4 34
1999 18 8 9 11 15 61
2000 25 6 8 4 15 58
2001 26 9 28 12 5 80
2002 43 18 17 14 1 93
2003 21 8 18 13 4 64
2004 34 10 34 22 7 107
2005 36 8 28 19 9 100
2006 49 21 36 28 14 148
2007 48 14 29 37 7 135
2008 61 21 53 33 9 177
2009 67 14 63 20 8 172
2010 73 13 103 47 6 242
2011 95 13 69 44 9 230
2012 88 19 62 58 10 237
2013 90 17 103 49 18 277
2014 79 13 60 59 16 227
2015 107 12 88 43 9 259
2016 95 14 127 74 15 325
2017 111 14 106 68 12 311
2018 114 27 151 38 19 349
2019 109 18 131 32 14 304
2020 103 18 122 18 21 282
2021 125 20 164 11 14 334
2022 136 22 157 37 18 370
2023 178 18 123 31 14 364
2024 146 18 85 17 13 279
2025 42 4 22 0 6 74
  • Contacta
  • Avís legal
  • Ajuda
translate ca arrow_drop_down
translate ca arrow_drop_down es eu gl en fr de
Universidad de Alicante
  • Vicerrectorat d’Investigació
  • Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
  • 03690 Sant Vicente del Raspeig - Alacant (Espanya)
  • Adreça electrònica: observatoribua@ua.es
  • Telèfon: +34 965 90 3400 ext. 7071
Destacados
  • Guia de l'observatori
  • Formulari d'incidències
  • Política de continguts
  • Preguntes freqüents
  • Novetats
  • Repositori institucional
  • Biblioteca
  • Gestió de la investigació
  • Servei d'Informàtica
Data d'última actualització de les dades: 19-05-2025 info

Els documents de l'observatori s'actualitzen diàriament. Aquesta data fa referència a l'actualització de la informació relacionada amb l'estructura de l'observatori (persones, grups de recerca, unitats organitzatives, projectes, etc.).

Projecte CRIS desenvolupat en col·laboració amb la Fundació Dialnet (Universitat de La Rioja)