
MARÍA
FLOR GARCÍA
Researcher in the period 2019-2022
Contributors
Name | Publications |
---|---|
ORTUÑO PADILLA, ARMANDO | 12 |
Guirao Abad, Begoña | 9 |
IBORRA PALLARÉS, VICENTE | 2 |
Casares Blanco, Jairo | 2 |
Valenzuela Martin, Patricia | 2 |
CLIMENT LLORCA, MIGUEL ANGEL | 1 |
ORTEGA ÁLVAREZ, JOSE MARCOS | 1 |
ARAGONES POMARES, LUIS | 1 |
LÓPEZ GARCÍA, MARÍA PILAR | 1 |
SÁNCHEZ MARTÍN, ISIDRO | 1 |
PASTOR NAVARRO, JOSE LUIS | 1 |
Gálvez Pérez, Daniel | 1 |
Mohíno, Inmaculada | 1 |
De Mingo, Fernando | 1 |
De la Calle, Manuel | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Universidad Politécnica de Madrid | University | Spain | 10 |